HASIL TRY OUT SBMPTN IPS KPMD

Assalamu'alaikum.
Berikut hasil TryOut SBMPTN IPS yang telah dilaksanakan pada 4 Mei 2013 lalu.
Mohon maaf apabila pengumuman hasil TryOut tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan~
syukran ;)

3 PESERTA TERBAIK:
NO NAMA NO. PESERTA SEKOLAH TPA KEMAMPUAN DASAR UMUM TOTAL
MAT.DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1 ROSITA 099-32-00004 SMAN 1 DEPOK 115 14 2 10 26
2 ANI RUFAIDAH 099-32-00001 SMAN 6 DEPOK 142 9 6 13 28
3 NAZRAH SARAH 099-32-00003 SMA SEJAHTERA 1 DEPOK 113 -5 9 -5 -1

NO TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL & HUMANIORA TOTAL TOTAL NILAI NASIONAL
SEJARAH SOSIOLOGI GEOGRAFI EKONOMI
1 18 38 40 9 105 221 658.524
2 18 40 25 1 84 228 642.778
3 18 40 25 18 101 217 603.884
***

NO NAMA NO. PESERTA SEKOLAH TPA KEMAMPUAN DASAR UMUM TOTAL
MAT.DASAR B.INDONESIA B.INGGRIS
1 ANI RUFAIDAH 099-32-00001 SMAN 6 DEPOK 142 9 6 13 28
2 NAZRAH SARAH 099-32-00003 SMA SEJAHTERA 1 DEPOK 113 -5 9 -5 -1
3 ROSITA 099-32-00004 SMAN 1 DEPOK 115 14 2 10 26
4 RAISSA NUR LATIFAH 099-32-00005 SMK BINA RAHAYU 110 0 11 1 12
5 DINY ALBAYYINAH 099-32-00009 SMAN 3 DEPOK 101 10 4 18 32
6 MUTIARA SANTRI R 099-32-00011 SMA MASTER 54 DEPOK 65 -3 0 0 -3
7 ZAR'IYAH 099-32-00014 SMK BINA RAHAYU 58 5 5 4 14
8 ALVITA EGA MAWARNI 099-32-00015 SMAN 3 DEPOK 143 2 13 12 27
9 RENI 099-32-00017 SMAN 4 DEPOK 125 -1 16 2 17
10 INDRIA WAHYU 099-32-00018 SMK BINA RAHAYU 71 3 -18 5 -10
11 YULI LESTARI 099-32-00020 SMA TERBUKA DEPOK 79 -3 15 3 15
12 NURWATI INDRI A. 099-32-00021 SMA SEJAHTERA 1 DEPOK 104 0 -3 1 -2
13 MEGA YULIANTI 099-32-00022 SMA SEJAHTERA 1 DEPOK 82 0 -6 10 4
14 CHITRASARI 099-32-00023 SMA MUHAMMADIYAH 2 183 1 1 -2 0
15 NUR AFIFAH 099-32-00031 HUSNUL KHOTIMAH 72 2 8 15 25
16 MUHAMMAD HENDRAWAN 099-32-00040 SMAN 6 DEPOK 55 12 2 2 16
17 RAKA JENTA YOANDI 099-32-00043 SMAN 6 DEPOK 128 5 -8 -4 -7
18 AMDI SUTRIYONO 099-32-00047 SMA MASTER 54 DEPOK 54 0 -9 1 -8
19 SRI RAHMAWATI 099-32-00050 SMK PRISMA 5 5 -4 5 6
20 FIRLY ELKHANSA 099-32-00051 SMK BINA RAHAYU 43 2 -10 -14 -22
21 OKALIA SUSANTI 099-32-00052 SMK BINA RAHAYU 97 5 -9 12 8
22 ANDINI NURLAILA 099-32-00053 SMAN 4 DEPOK 140 3 1 17 21
23 NURYANI 099-32-00054 SMAN 4 DEPOK 114 3 -5 3 1
24 RINA KHOLILATUN N 099-32-00055 SMAN 4 DEPOK 94 -2 0 -2 -4
25 NURSYIFA FADHILA 099-32-00056 SMA SEJAHTERA 1 DEPOK 93 10 5 10 25
NO TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL & HUMANIORA TOTAL TOTAL NILAI NASIONAL
SEJARAH SOSIOLOGI GEOGRAFI EKONOMI
1 18 40 25 1 84 227 642.778
2 18 40 25 18 101 216 603.884
3 18 38 40 9 105 223 658.524
4 5 30 10 0 45 159 528.447
5 14 30 10 4 58 164 578.019
6 12 5 8 6 31 102 450.512
7 0 -5 8 18 21 86 457.895
8 4 10 6 1 21 172 534.533
9 -2 17 9 24 158 511.34
10 5 11 25 41 122 460.805
11 20 35 13 20 88 178 585.913
12 12 30 0 42 158 495.028
13 13 7 6 3 29 124 469.71
14 3 27 16 0 46 243 557.768
15 17 31 22 1 71 158 570.368
16 9 26 27 1 63 134 531.215
17 14 22 16 9 61 206 535.54
18 17 11 10 1 39 111 448.479
19 5 15 5 5 30 54 424.73
20 -4 20 14 3 33 96 408.07
21 9 11 -1 4 23 141 475.42
22 6 31 21 6 64 226 595.879
23 20 35 13 1 69 206 552.984
24 7 36 21 22 86 204 561.008
25 10 8 10 8 36 154 524.282

Popular posts from this blog

Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram

DIBALIK AYAT 19-20 SURAT AR-RAHMAN. KAMU HARUS TAU!!!